目次
ナノハナ>レインベース 全15話
| 時間限定ボーナス 11時~23時 | ||
| スタミナ1/2 | ベリー2倍 | ドロップ率2倍 |
| 日 | 金 | 水 |
ベーシックなパーティ編成
| 船長/フレンド | 王女ビビ/鷹の目のミホーク |
| メンバー | そげキング ①ゾロ 修羅場弌霧銀 ②サンジ 悪魔風脚 ③ルフィ ギア2 連携技が発動するので周囲の敵を散らしやすい 終盤はラスボス属性の有利なキャラに入替えて 調整し 全クリアに成功した |
1話 仲間の印
| クリア称号:「神聖」 フレンド枠+1 | |||
| スタミナ | 7 | バトル | 5 |
| 獲得ベリー | 2563 | 獲得EXP | 355 |
| 進化/強化キャラ | |||
| ボス戦 | 海ネコ(心) 毎ターン「神獣の加護」でスロットが肉と空にされる 1回の攻撃で3392の被ダメージ | ||
2話 登場!火拳のエース
| スタミナ | 10 | バトル | 7 |
| 獲得ベリー | 4046 | 獲得EXP | 665 |
| 進化/強化キャラ | 緑アーマーロブスター | ||
| ボス戦 | 白猟のスモーカー(技) 通常攻撃:4880の被ダメージの後3ターン 必殺技:「ホワイトアウト」で船長を5ターン封じられる そげキングなどの遅延系キャラか 封じ回復キャラがいるといい | ||
3話 『ナノハナ』からの出発
| クリア称号:「高み」 フレ枠+1 虹の宝石x1個 | |||
| スタミナ | 10 | バトル | 7 |
| 獲得ベリー | 4014 | 獲得EXP | 660 |
| 進化/強化キャラ | 黒ダイミョウガメ | ||
| ナックル少尉(力) サーベル少尉(技) ナギナタ少尉(速) 3体同時で 6690被ダメージ 「絶対的正義の鉄壁」9ターン | |||
4話 到着!『緑の町エルマル』
| クリア称号「武闘派」 フレンド枠+1 | |||
| スタミナ | 10 | バトル | 7 |
| 獲得ベリー | 3930 | 獲得EXP | 661 |
| 進化/強化キャラ | 赤アーマーロブスター | ||
| クンフージュゴン(力) クンフージュゴン兄弟弟子(力) | |||
5話 灼熱の砂漠の道中
【条件:砂嵐・毎ターンダメージ】
| スタミナ | 11 | バトル | 7 |
| 獲得ベリー | 4144 | 獲得EXP | 750 |
| 進化/強化キャラ | |||
| メモ | 毎ダメージ300 バトル2:「速」封じ | ||
| 巨人斬撃隊(力) 被ダメージ:3890 | |||
6話 砂漠での戦い
【条件:砂嵐・毎ターンダメージ】
| スタミナ | 11 | バトル | 7 |
| 獲得ベリー | 4262 | 獲得EXP | 746 |
| 進化/強化キャラ | 緑海賊ペンギン | ||
| バトル6 | (技) 船長効果無効 | ||
| ボス戦 | サンドラ大トカゲ(技) 先制攻撃:「スロット 空・速」 通常ダメージ:2120 | ||
7話 枯れた町『ユバ』
| スタミナ | 11 | バトル | 7 |
| 獲得ベリー | 3993 | 獲得EXP | 748 |
| 進化/強化キャラ | 青海賊ペンギン | ||
| 巨人斬撃隊(速) 先制攻撃:ランダム封じ 2ターン 毎ターン攻撃:1592 | |||
8話 ユバでの出来事
| 初突破:虹宝石x1個 | |||
| スタミナ | 11 | バトル | 7 |
| 獲得ベリー | 4318 | 獲得EXP | 749 |
| 進化/強化キャラ | 黄海賊ペンギン | ||
| バトル6 | (心) 先制攻撃:状態異常無効 999ターン | ||
| ボス戦 | 巨人突撃隊(知) 先制攻撃 通常攻撃:2280 | ||
9話 Mr.0の正体
| クリア称号「ユートピア」 フレ枠+1 | |||
| スタミナ | 11 | バトル | 7 |
| 獲得ベリー | 6490 | 獲得EXP | 769 |
| 進化/強化キャラ | タツノミコト | ||
| バトル2 | (技) 船長効果無効 1ターン | ||
| バトル6 | (速) 先制攻撃:2ターン封じ | ||
| ボス戦 | サンドラ大トカゲ(技)x2 スロット 空・速 通常攻撃:1912 | ||
10話 夢の町『レインベース』
| スタミナ | 11 | バトル | 7 |
| 獲得ベリー | 4606 | 獲得EXP | 753 |
| 進化/強化キャラ | 黄アーマーロブスター | ||
| ピストル少尉(心)x2 バズーカ少尉(知)x1 | |||
11話 長い一日の始まり
【条件:船長効果無効】
| クリア称号「ミイラ」 フレンド枠+1 | |||
| スタミナ | 11 | バトル | 7 |
| 獲得ベリー | 6148 | 獲得EXP | 762 |
| 進化/強化キャラ | 黒アーマーロブスター | ||
| ボス | 巨人格闘近衛隊 | ||
| ボス戦 | 状態異常無効:999ターン | ||
12話 反乱軍の蜂起
【条件:必殺技無効】
| 初突破:虹の宝石x1 | |||
| スタミナ | 12 | バトル | 7 |
| 獲得ベリー | 4812 | 獲得EXP | 832 |
| 進化/強化キャラ | 青アーマーロブスター | ||
| 泥 | ブルーパイレーツ 巨人狙撃隊 | ||
| ボス戦 | 巨人斬撃近衛隊(力)膝をついてから攻撃200倍 | ||
| 速属性中心のパーティ編成で! | |||
13話 バナナワニの襲撃
| クリア称号「小物」 フレ枠+1 | |||
| スタミナ | 12 | バトル | 7 |
| 獲得ベリー | 5108 | 獲得EXP | 836 |
| 進化/強化キャラ | 緑/青ヨロイガニ | ||
| バトル2 | 巨人突撃隊(心)巨人格闘隊(知) | ||
| バトル6 | 巨人突撃近衛隊(知) | ||
| ボス | バナナワニ(速) | ||
14話 Mr.プリンスの作戦
| スタミナ | 12 | バトル | 7 |
| 獲得ベリー | 獲得EXP | ||
| 進化/強化キャラ | 黄ヨロイガニ | ||
| バトル2 | 巨人斬撃隊(力) 巨人射撃隊(速) 巨人女戦士隊(技) ランダム封じ 船長効果無効 | ||
| バトル5 | バナナワニ(速)x2 | ||
| ボス | Mr.3 33ターン封じ | ||
15話 対決! クロコダイル
【ラスボス戦 毎ターンダメージ(砂嵐)】
| クリア称号「唯一の希望」 フレ枠+1 初突破:虹の宝石x1個 50回クリアで称号「肉」 | |||
| スタミナ | 14 | バトル | 10 |
| 獲得ベリー | 11252 | 獲得EXP | 1045 |
| 進化/強化キャラ | 赤/緑ダイミョウガメ | ||
| バトル6 | 巨人突撃隊(知) 巨人格闘隊(心) | ||
| バトル9 | 巨人斬撃隊(力) 巨人射撃隊(速) 巨人女戦士隊(技) ランダム封じ 船長効果無効 | ||
| ボス | Mr.0 攻撃力アップ後:7245 | ||
| パーティ編成 (心属性中心) | このパーティで勝利しました 船長:ガープ フレンド:ガープ そげキング フランキー マルコ シャンクス【攻略ポイント】 不利なスロットの時は ガープの必殺で「全スロットを心・肉に変換」で攻撃力アップ! 危機回避はマルコの体力全回復 仕上げは「そげキング」3ターン遅延を使い その間にオトす | ||
ナノハナ>レインベース 冒険クリアで「虹の宝石」x5個
次は「アルバーナ」
[optc]
