ムシ 一覧
とびだせどうぶつの森amiibo+
虫の出現場所・時間・捕まえ方・価格などのまとめ
※売値が高いほどレア度が高いので虫とり大会の時の参考に
ムシ(虫) | 月 | 時間 | 場所 | 島 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
モンシロチョウ | 3-6 | 4-19 | 花周辺 | – | 90 |
モンキチョウ | 3-6 | 4-19 | 花周辺 | – | 90 |
アゲハチョウ | 3-6 | 4-19 | 花周辺 | 8-17 | 160 |
カラスアゲハ | 3-6 | 4-19 | 花周辺 | 8-17 | 220 |
オオカバマダラ | 9-11 | 4-17 | 花周辺 | 8-17 | 140 |
モルフォチョウ | 6-9 | 19-8 | 花周辺 | 19-8 | 2500 |
ミイロタテハ | 6-9 | 8-17 | 花周辺 | 8-17 | 3000 |
アカエリアゲハ | 5-9 | 8-17 | 川・池・ため池 | – | 2500 |
ガ | 5-9 | 19-4 | 外灯 | – | 60 |
ヤママユガ | 6-9 | 19-4 | 木の幹(海岸以外) | 19-4 | 1200 |
ミツバチ | 3-6 | 8-17 | 花周辺 | – | 100 |
ハチ | 全 | 全 | 木を揺らす | – | 2500 |
ショウリョウバッタ | 5-11 | 8-19 | 地面 | 8-19 | 200 |
トノサマバッタ | 8-11 | 8-19 | 地面 | 8-19 | 600 |
イナゴ | 8-11 | 8-19 | 地面 | – | 400 |
カマキリ | 4-11 | 8-17 | 花の上 | 8-17 | 430 |
ハナカマキリ | 4-11 | 8-17 | 白い花の上 | 8-17 | 2400 |
アブラゼミ | 7-8 | 8-17 | 木の幹(海岸以外) | – | 200 |
ミンミンゼミ | 7-8 | 8-17 | 木の幹(海岸以外) | – | 300 |
クマゼミ | 7-8 | 8-17 | 木の幹(海岸以外) | – | 500 |
ツクツクホウシ | 7-9 | 8-17 | 木の幹(海岸以外) | – | 400 |
ヒグラシ | 7-8 | 4-8/16-19 | 木の幹(海岸以外) | – | 550 |
セミのぬけがら | 7-8 | 全 | 木の幹(海岸以外) | – | 100 |
ビワハゴロモ | 6-9 | 16-19 | 木の幹(海岸以外) | 23-8 | 1800 |
アキアカネ | 9-10 | 8-19 | 空中 | – | 80 |
ギンヤンマ | 6-8 | 8-17 | 空中 | – | 200 |
オニヤンマ | 7-8 | 8-17 | 空中 | – | 4500 |
テイオウムカシヤンマ | 8-10 | 17-19 | 空中 | – | 8000 |
アリ | 全 | 全 | アメ・腐ったカブ | – | 80 |
アメンボ | 5-9 | 8-19 | 池・ため池の水面 | – | 130 |
ゲンゴロウ | 5-9 | 8-17 | 池・川(浮き上がったら網でとる) | – | 800 |
カメムシ | 4-10 | 全 | 木の幹(海岸以外) | – | 120 |
カタツムリ | 4-9 | 全 | 低木(雨の日) | – | 250 |
コオロギ | 9-11 | 17-8 | 地面 | – | 130 |
スズムシ | 9-10 | 17-8 | 地面 | – | 430 |
キリギリス | 7-9 | 8-17 | 地面 | 8-17 | 160 |
オケラ | 11-5 | 全 | 土の中 | – | 280 |
コノハムシ | 7-9 | 8-17 | 地面 | – | 600 |
ナナフシ | 7-11 | 4-19 | 木の幹(海岸以外) | 4-19 | 600 |
ミノムシ | 10-2 | 全 | 木を揺らす(海岸以外) | – | 300 |
テントウムシ | 3-6 | 8-17 | 花の上 | – | 200 |
バイオリンムシ | 6 | 4-19 | 切り株 | – | 260 |
バイオリンムシ | 9-11 | 4-17 | 切り株 | – | 260 |
バイオリンムシ | 9 | 4-17 | 切り株 | – | 260 |
カミキリムシ | 7-8 | 23-19 | 切り株 | 23-19 | 260 |
ハンミョウ | 3-10 | 8-19 | 地面 | 16-23 | 1500 |
フンコロガシ | 12-2 | 17-8 | 雪玉 | – | 800 |
フナムシ | 全 | 全 | 砂浜 | 全 | 200 |
ヤドカリ | 全 | 19-8 | 島の砂浜 | 全 | 1000 |
ホタル | 6 | 19-4 | 水辺 | – | 300 |
コガネムシ | 7-9 | 全 | 木の幹(海岸以外) | 全 | 100 |
プラチナコガネ | 7-8 | 23-8 | 木の幹(海岸以外) | 全 | 6000 |
タマムシ | 7-8 | 8-17 | 木の幹(海岸以外) | 全 | 2400 |
ミヤマクワガタ | 7-8 | 全 | 木の幹(海岸以外) | 全 | 1000 |
ノコギリクワガタ | 7-8 | 全 | 木の幹(海岸以外) | 全 | 2000 |
オオクワガタ | 7-8 | 23-8 | 木の幹(海岸以外) | 23-8 | 10000 |
ニジイロクワガタ | 6-9 | 19-8 | 木の幹(海岸以外) | 17-8 | 10000 |
ホソアカクワガタ | 7-8 | 17-8 | ヤシ・バナナの木 | 17-8 | 8000 |
オウゴンオニクワガタ | 7-8 | 17-8 | ヤシ・バナナの木 | 17-8 | 12000 |
カブトムシ | 7-8 | 17-8 | 木の幹(海岸以外) | 17-8 | 1350 |
コーカサスオオカブト | 7-8 | 17-8 | ヤシ・バナナの木 | 17-8 | 8000 |
ゾウカブト | 7-8 | 17-8 | ヤシ・バナナの木 | 17-8 | 8000 |
ヘラクレスオオカブト | 7-8 | 17-8 | ヤシ・バナナの木 | 17-8 | 12000 |
ゴライアスハナムグリ | 6-9 | 19-8 | ヤシ・バナナの木 | 17-8 | 6000 |
ノミ | 3-11 | 全 | 住民 | – | 70 |
ダンゴムシ | 全 | 全 | 岩をスコップで叩く | – | 250 |
カ | 6-9 | 17-4 | 空中 | – | 130 |
ハエ | 全 | 全 | 腐ったカブ | – | 60 |
ゲジ | 8-10 | 19-8 | 岩をスコップで叩く | – | 250 |
ムカデ | 6-2 | 16-23 | 岩をスコップで叩く | – | 300 |
クモ | 3-10 | 全 | 木を揺らす(海岸以外) | – | 300 |
タランチュラ | 6-8 | 19-4 | 地面 | – | 8000 |
サソリ | 7-9 | 19-4 | 地面 | – | 8000 |
注意事項
レアもの・捕まえにくいものをゲットしたら
念のため「セーブ」しておきましょう