目次
アルバーナ
パーティ編成は主に
船長:ミホーク(技)
フレンド:ミホーク
アーロン(力)
ロブ・ルッチ(速)
ゾロ(技)
軍曹ヘルメッポ(知)
ラスボスが強い場合は
そげキングを入れて調整
これで苦戦せずクリアできた
1話 かく乱!超カルガモ部隊
スタミナ | 10 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 9215 | 獲得EXP | 668 |
進化/強化キャラ | 赤盗人ペンギン | ||
メモ | 全バトル 力属性の敵 | ||
ボス(力) | 巨人斬撃隊 ナックルビリオンズ | ||
2話 反乱軍を止めろビビ!
クリア称号「ハズレ」 フレ枠+1 | |||
スタミナ | 10 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 6106 | 獲得EXP | 668 |
進化/強化キャラ | 青盗人ペンギン | ||
ボス(速) | 巨人射撃隊 ナギナタビリオンズ | ||
メモ | ボス戦:ランダム封じあり | ||
3話 友情のモンタージュ
クリア称号「ニセ者」 フレ枠+1 | |||
スタミナ | 11 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 4653 | 獲得EXP | 747 |
進化/強化キャラ | 緑盗人ペンギン | ||
ボス(心) | Mr.2・ボン・クレー | ||
4話 マネマネの実の能力者
初突破ボーナス:虹の宝石x1 | |||
スタミナ | 11 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 4809 | 獲得EXP | 770 |
進化/強化キャラ | 黄盗人ペンギン | ||
ボス(心) | Mr.2・ボン・クレー | ||
5話 縄張の名は“モグラ塚4番街”
スタミナ | 11 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 4662 | 獲得EXP | 750 |
進化/強化キャラ | 黒盗人ペンギン | ||
ボス | ミス・メリークリスマス(速) Mr.4(力) | ||
6話 4番バッターとモグラ人間
スタミナ | 11 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 4800 | 獲得EXP | 770 |
進化/強化キャラ | 赤アーマーロブスター | ||
ボス | ミス・メリークリスマス(速) Mr.4と犬銃ラッスー(力) | ||
7話 トゲ人間と全身刃物人間
スタミナ | 11 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 4845 | 獲得EXP | 770 |
進化/強化キャラ | 緑アーマーロブスター | ||
ボス(技) | サーベルビリオンズ 巨人女戦士隊 斬撃隊 隊長 | ||
8話 鉄をも斬る力
クリア称号「タコ入道」 フレ枠+1 | |||
スタミナ | 11 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 6318 | 獲得EXP | 770 |
進化/強化キャラ | 緑アーマーロブスター | ||
ボス(力) | Mr.1 | ||
9話 天候を操る力
クリア称号「古代兵器」 フレ枠+1 | |||
スタミナ | 11 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 6327 | 獲得EXP | 770 |
進化/強化キャラ | タツノミコト | ||
ボス(技) | ミス・ダブルフィンガー | ||
メモ | 力属性を強めにしたパーティ | ||
初突破ボーナス | 虹の宝石x1 |
10話 泥沼の戦いの狼煙が上がる
スタミナ | 12 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 7064 | 獲得EXP | 839 |
進化/強化キャラ | 黄アーマーロブスター | ||
ボス | Mr.0(知) | ||
メモ | ボス戦に入ると 状態異常無効 3ターン 防御アップ 4ターン が発動され 3ターン攻撃できるようになるその後は毎ターン攻撃(3645) スロットを空 船長バインド 2ターン | ||
パーティ編成 | 心属性中心で「そげキング」がいるとよい 船長:ガープ フレンド:ガープ 【メンバー】 そげキング フランキー シャンクス マルコ |
11話 負け犬の正義
クリア称号「負け犬」 フレ枠+1 | |||
スタミナ | 12 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 5244 | 獲得EXP | 838 |
進化/強化キャラ | 黒アーマーロブスター | ||
ボス | 巨人突撃近衛隊(知) 巨人女戦士近衛隊(技) | ||
12話 国家機密“歴史の本文”
スタミナ | 12 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 5184 | 獲得EXP | 834 |
進化/強化キャラ | 赤/緑タカラガメ | ||
ボス | 格闘隊 隊長(力) 斬撃隊 隊長(技) 突撃隊 隊長(速) 巨人格闘近衛隊(心) | ||
メモ | ボス戦では「状態異常無効」になる(999ターン) | ||
13話 砲撃手を探せ!
スタミナ | 12 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 6950 | 獲得EXP | 842 |
進化/強化キャラ | タツノコ/タツノワカ | ||
ボス | 巨人女戦士近衛隊(技) 遊撃手 凄腕(知) 巨人斬撃近衛隊(力) 狙撃隊 隊長(心) | ||
14話 タイムリミット
クリア称号「守護神」 フレ枠+1 | |||
スタミナ | 12 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 5247 | 獲得EXP | 846 |
進化/強化キャラ | タツノミコト | ||
ボス | ナックルビリオンズ(力 サーベルビリオンズ(技) ナギナタビリオンズ(速) ピストルビリオンズ(心) バズーカビリオンズ(知) | ||
メモ | ボス戦:状態異常無効(999ターン) | ||
初突破ボーナス | 虹の宝石x1 |
15話 おれはお前を越えて行く
船長:ガープ
フレンド:ガープ
【メンバー】
そげキング
フランキー
シャンクス
マルコ
クリア称号「毒」 フレ枠+1 50回クリアで称号「愛」 | |||
スタミナ | 15 | バトル | 10 |
獲得ベリー | 12922 | 獲得EXP | 1148 |
進化/強化キャラ | 青ダイミョウガメ | ||
ボス(知) | サー・クロコダイル | ||
メモ | 最初のバトルで「毒状態」にされるが 下記の編成なら特に対策せずクリアできた 【ボス戦】 はじめに 状態異常無効 3ターン 防御アップ 3ターンが発動される この効果が切れたら「そげキング」のターン遅延を発動する ~心属性中心のパーティ編成~ 船長:ガープ フレンド:ガープ 【メンバー】 そげキング フランキー シャンクス マルコ | ||
初突破ボーナス | 虹の宝石x1 |
特別報酬
アルバーナ全クリアで虹の宝石x10個
次のエリアは「ジャヤ」
[optc]