目次
ドラム島 全15話 一覧
[chopper-boso]時間限定ボーナス 11時~23時 | ||
スタミナ1/2 | ベリー2倍 | ドロップ率2倍 |
月 | 土 | 木 |
1話 船長の器
クリア称号:「医者」 フレンド枠+1 | |||
スタミナ | 7 | バトル | 5 |
獲得ベリー | 2650 | 獲得EXP | 349 |
進化/強化キャラ | タツノワカ | ||
ボス:ドルトン | 先制攻撃で2220のダメージを受ける 以後2ターンごとに2220の被ダメージ | ||
2話 唯一の医者を探して!
スタミナ | 9 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 4650 | 獲得EXP | 543 |
進化/強化キャラ | タツノワカ/赤海賊ペンギン | ||
ボス戦:ラパーン | 3ターン:3032の被ダメージ | ||
3話 ラパーンの雪崩
初突破ボーナス:虹の宝石x1 称号:国外追放 フレンド枠+1 | |||
スタミナ | 9 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 2270 | 獲得EXP | 526 |
進化/強化キャラ | 赤/黄/黒盗人ペンギン | ||
ボス戦 | ラパーン(知)x5体 | ||
攻略ポイント | 心属性中心のパーティを組むとよい そげキングなど敵のターン遅延系は必要 | ||
パーティ編成 | 船長:王女ビビ フレンド:赤髪のシャンクス おすすめメンバー:そげキング あとは持っている心属性を使えばクリアできる |
4話 ブリキの王様ワポル
スタミナ | 10 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 4524 | 獲得EXP | 658 |
進化/強化キャラ | 青海賊ペンギン/赤ダイミョウガメ | ||
ボス戦 | チェス(技) 体力が半分以下で「ハイパーショット」発動 3600被ダメージ | ||
5話 ラパーンとの友情
スタミナ | 10 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 4497 | 獲得EXP | 658 |
進化/強化キャラ | 緑海賊ペンギン/青ダイミョウガメ | ||
ボス | クロマーリモ(技) | ||
6話 ドルトンの命
スタミナ | 10 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 7199 | 獲得EXP | 659 |
進化/強化キャラ | 黄アーマーロブスター | ||
ボス | 格闘/斬撃/突撃/狙撃 武装隊員(心) | ||
7話 心の優しいトナカイ
初突破ボーナス:虹の宝石x1 称号:「バケモノ」 フレンド枠+1 | |||
スタミナ | 8 | バトル | 5 |
獲得ベリー | 500 | 獲得EXP | 480 |
進化/強化キャラ | |||
ボス | 1:トニートニー・チョッパー(心) ターン3 被ダメージ:3720 2:トニートニー・チョッパー(技) ターン2 被ダメージ:535 3:トニートニー・チョッパー(知) ターン2 被ダメージ:940 4:トニートニー・チョッパー(速) ターン2 被ダメージ:2066 5:トニートニー・チョッパー(力) | ||
8話 あのドクターの“信念”
スタミナ | 10 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 6049 | 獲得EXP | 659 |
進化/強化キャラ | 黒アーマーロブスター | ||
ボス | 狙撃/格闘/斬撃/突撃 武装隊員(知) | ||
9話 命を誓う旗
称号:「ヘナチョコ」 フレンド枠+1 | |||
スタミナ | 11 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 5333 | 獲得EXP | 741 |
進化/強化キャラ | 緑ダイミョウガメ | ||
ボス | チェス(技) | ||
10話 一人ぼっちと仲間
スタミナ | 11 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 5395 | 獲得EXP | 750 |
進化/強化キャラ | 黒海賊ペンギン | ||
ボス | クロマーリモ(技) | ||
11話 『諦めるな』
スタミナ | 11 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 6077 | 獲得EXP | 743 |
進化/強化キャラ | 青アーマーロブスター | ||
ボス | 狙撃/突撃/斬撃/格闘隊 武装隊員(速) | ||
12話 チョッパーと“万能薬”
称号:「あつかましい」 フレンド枠+1 初突破ボーナス 虹の宝石x1個 | |||
スタミナ | 12 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 6992 | 獲得EXP | 828 |
進化/強化キャラ | 緑アーマーロブスター | ||
ボス | チェスマーリモ(技) | ||
13話 ドクロと覚悟
スタミナ | 12 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 7498 | 獲得EXP | 833 |
進化/強化キャラ | 赤アーマーロブスター | ||
ボス | ワポルハウス(力) | ||
14話 受け継がれる“心”
称号:「いい人生」 フレンド枠+1 | |||
スタミナ | 12 | バトル | 7 |
獲得ベリー | 6633 | 獲得EXP | 833 |
進化/強化キャラ | タツノミコト | ||
ボス | 雑用/敏腕/腕利き 砲撃手(知) 狙撃隊 武装隊員(心) 狙撃隊 隊員(心) | ||
15話 冬島に咲く桜
称号:「トナカイ」 フレンド枠+1 | |||
スタミナ | 13 | バトル | 10 |
獲得ベリー | 11429 | 獲得EXP | 940 |
進化/強化キャラ | 赤/青/緑アーマーロブスター 黄/黒ダイミョウガメ | ||
ボス | ワポルハウス(力) 攻撃パターン 2ターンごとに 全スロットを空されて 防御力アップ(2ターン) 攻撃力アップ(4ターン) 更に防御力アップ(4ターン) 更に攻撃力アップ・・・ 何回か耐えぬくと通常攻撃になるので 王女ビビを船長にするのがオススメ 敵の防御力ダウンと必殺攻撃でクリアできる | ||
パーティ編成 | 船長:王女ビビ フレンド:ロロノア・ゾロ 獅子歌歌 メンバー: そげキング チョッパー(力属性) サンジ ディアブルジャンプ エース 鏡火炎 | ||
50回クリア | 称号「バカ息子」 |
ドラム島 全クリア報酬
虹の宝石x5個
トニートニー・チョッパー
次のエリアは「ナノハナ」
[optc]