Monster’s Party
ルーキー 小悪魔
| スタミナ | 10 |
| バトル | 5 |
| 獲得ベリー | 10285 |
| 獲得EXP | 1231 |
エリート 悪魔
| スタミナ | 20 |
| バトル | 7 |
| 獲得ベリー | 27016 |
| 獲得EXP | 3094 |
| メモ |
|
| 一味編成 | |

マスター 子悪魔
| スタミナ | 40 |
| バトル | 7 |
| 獲得ベリー | |
| 獲得EXP | |
| メモ |
|
| 称号 |
| スタミナ | 10 |
| バトル | 5 |
| 獲得ベリー | 10285 |
| 獲得EXP | 1231 |
| スタミナ | 20 |
| バトル | 7 |
| 獲得ベリー | 27016 |
| 獲得EXP | 3094 |
| メモ |
|
| 一味編成 | |

| スタミナ | 40 |
| バトル | 7 |
| 獲得ベリー | |
| 獲得EXP | |
| メモ |
|
| 称号 |