全キャラクター データ
| No. | キャラクター | ★ | 属性 |
|---|---|---|---|
| 1 | モンキー・D・ルフィ | 2 | 力 |
| 2 | モンキー・D・ルフィ ゴムゴムの銃(ピストル) | 3 | 力 |
| 3 | モンキー・D・ルフィ ゴムゴムのバズーカ | 4 | 力 |
| 4 | ギア2 モンキー・D・ルフィ | 5 | 力 |
| 5 | ロロノア・ゾロ | 3 | 技 |
| 6 | ロロノア・ゾロ 三・千・世・界 | 4 | 技 |
| 7 | ロロノア・ゾロ 煩悩鳳(ポンドほう) | 4 | 技 |
| 8 | ロロノア・ゾロ 阿修羅弌霧銀(あしゅらいちぶぎん) | 5 | 技 |
| 9 | ナミ | 3 | 知 |
| 10 | ナミ トルネード=テンポ | 4 | 知 |
| 11 | ナミ 蜃気楼=テンポ | 4 | 知 |
| 12 | ナミ サンダーボルト=テンポ | 5 | 知 |
| 13 | ウソップ | 3 | 心 |
| 14 | ウソップ タバスコ星 | 4 | 心 |
| 15 | ウソップ ゴールデンパウンド | 4 | 心 |
| 16 | そげキング | 5 | 心 |
| 17 | サンジ | 3 | 速 |
| 18 | サンジ 整形ショット (パラージュショット) | 4 | 速 |
| 19 | 料理人サンジ 焼き石シチュー | 4 | 速 |
| 20 | サンジ 悪魔風脚(ディアブルジャンブ) | 5 | 速 |
| 21 | トニートニー・チョッパー | 3 | 心 |
| 22 | トニートニー・チョッパー 重量強化(ヘビーポイント) | 4 | 心 |
| 23 | トニートニー・チョッパー 頭脳強化(ブレーンポイント) | 4 | 知 |
| 24 | トニートニー・チョッパー 腕力強化(アームポイント) | 4 | 力 |
| 25 | トニートニー・チョッパー 角強化(ホーンポイント) | 4 | 速 |
| 26 | トニートニー・チョッパー 毛皮強化(ガードポイント) | 4 | 技 |
| 27 | ヒグマ | 2 | 速 |
| 28 | 近海の主(ヌシ) | 2 | 力 |
| 29 | 金棒のアルビダ | 3 | 力 |
| 30 | 金棒のアルビダ スベスベの実 | 4 | 力 |
| 31 | コビー | 2 | 心 |
| 32 | 雑用コビー | 3 | 心 |
| 33 | ヘルメッポ | 2 | 知 |
| 34 | 雑用ヘルメッポ | 3 | 知 |
| 35 | 斧手のモーガン | 2 | 力 |
| 36 | モージ&リッチー | 2 | 心 |
| 37 | 曲芸のカバジ | 2 | 技 |
| 38 | バギー | 3 | 知 |
| 39 | 道化のバギー | 4 | 知 |
| 40 | ガイモン | 2 | 心 |
| 41 | シャム | 2 | 知 |
| 42 | ブチ | 2 | 力 |
| 43 | 1・2のジャンゴ | 2 | 技 |
| 44 | ダンシングジャンゴ | 3 | 技 |
| 45 | キャプテン・クロ | 3 | 速 |
| 46 | 百計のクロ | 4 | 速 |
| 47 | ヨサク | 2 | 力 |
| 48 | ジョニー | 2 | 速 |
| 49 | 鉄拳のフルボディ | 2 | 力 |
| 50 | パティ | 2 | 力 |
| 51 | カルネ | 2 | 速 |
| 52 | 料理長ゼフ | 3 | 技 |
| 53 | ギン | 2 | 速 |
| 54 | 鬼人ギン | 3 | 速 |
| 55 | パール | 2 | 力 |
| 56 | ファイヤーパール | 3 | 力 |
| 57 | 首領・クリーク | 3 | 知 |
| 58 | 首領・クリーク 猛毒ガス弾「M・H・5」 | 3 | 知 |
| 59 | ネズミ | 2 | 知 |
| 60 | モーム | 3 | 力 |
| 61 | チュウ | 3 | 知 |
| 62 | クロオビ | 3 | 力 |
| 63 | はっちゃん | 3 | 技 |
| 64 | 六刀流のハチ | 4 | 技 |
| 65 | アーロン | 3 | 力 |
| 66 | ブチ切れアーロン 鮫(シャーク)・ON・歯車(トゥース) | 4 | 力 |
| 67 | たしぎ | 3 | 速 |
| 68 | たしぎ 海軍本部少尉 | 4 | 速 |
| 69 | スモーカー | 3 | 技 |
| 70 | 白猟のスモーカー | 4 | 技 |
| 71 | ミス・ウェンズデー | 3 | 心 |
| 72 | ネフェルタリ・ビビ | 4 | 心 |
| 73 | 王女ビビ | 5 | 心 |
| 74 | ポートガス・D・エース | 4 | 速 |
| 75 | ポートガス・D・エース 鏡火炎 | 5 | 速 |
| 76 | シャンクス | 4 | 心 |
| 77 | 赤髪のシャンクス | 5 | 心 |
| 78 | 赤盗人ペンギン | 1 | 力 |
| 79 | 青盗人ペンギン | 1 | 速 |
| 80 | 緑盗人ペンギン | 1 | 技 |
| 81 | 黄盗人ペンギン | 1 | 心 |
| 82 | 黒盗人ペンギン | 1 | 知 |
| 83 | 虹盗人ペンギン | 3 | 知 |
| 84 | 赤海賊ペンギン | 2 | 力 |
| 85 | 青海賊ペンギン | 2 | 速 |
| 86 | 緑海賊ペンギン | 2 | 技 |
| 87 | 黄海賊ペンギン | 2 | 心 |
| 88 | 黒海賊ペンギン | 2 | 知 |
| 89 | 赤カブトヤドカリ | 1 | 力 |
| 90 | 青カブトヤドカリ | 1 | 速 |
| 91 | 緑カブトヤドカリ | 1 | 技 |
| 92 | 黄カブトヤドカリ | 1 | 心 |
| 93 | 黒カブトヤドカリ | 1 | 知 |
| 94 | 虹カブトヤドカリ | 2 | 知 |
| 95 | 赤ヨロイガニ | 2 | 力 |
| 96 | 青ヨロイガニ | 2 | 速 |
| 97 | 緑ヨロイガニ | 2 | 技 |
| 98 | 黄ヨロイガニ | 2 | 心 |
| 99 | 黒ヨロイガニ | 2 | 知 |
| 100 | 赤しま番竜 | 3 | 力 |
| 101 | 青しま番竜 | 3 | 速 |
| 102 | 緑しま番竜 | 3 | 技 |
| 103 | 黄しま番竜 | 3 | 心 |
| 104 | 黒しま番竜 | 3 | 知 |
| 105 | 赤タカラガメ | 3 | 力 |
| 106 | 青タカラガメ | 3 | 速 |
| 107 | 緑タカラガメ | 3 | 技 |
| 108 | 金タカラガメ | 3 | 心 |
| 109 | 黒タカラガメ | 3 | 知 |
| 110 | 赤ダイミョウガメ | 4 | 力 |
| 111 | 青ダイミョウガメ | 4 | 速 |
| 112 | 緑ダイミョウガメ | 4 | 技 |
| 113 | 黄ダイミョウガメ | 4 | 心 |
| 114 | 黒ダイミョウガメ | 4 | 知 |
| 115 | タツノコ | 1 | 心 |
| 116 | タツノワカ | 2 | 心 |
| 117 | タツノミコト | 3 | 心 |
| 118 | タツノオウ | 4 | 心 |
| 119 | カタナ山賊 | 1 | 技 |
| 120 | ピストル山賊 | 1 | 力 |
| 121 | 格闘隊 雑用 レッドパイレーツ | 1 | 力 |
| 122 | 格闘隊 雑用 ブルーパイレーツ | 1 | 速 |
| 123 | 格闘隊 雑用 グリーンパイレーツ | 1 | 技 |
| 124 | 格闘隊 雑用 イエローパイレーツ | 1 | 心 |
| 125 | 格闘隊 雑用 ブラックパイレーツ | 1 | 知 |
| 126 | 斬撃隊 雑用 レッドパイレーツ | 1 | 力 |
| 127 | 斬撃隊 雑用 ブルーパイレーツ | 1 | 速 |
| 128 | 斬撃隊 雑用 グリーンパイレーツ | 1 | 技 |
| 129 | 斬撃隊 雑用 イエローパイレーツ | 1 | 心 |
| 130 | 斬撃隊 雑用 ブラックパイレーツ | 1 | 知 |
| 131 | 突撃隊 雑用 レッドパイレーツ | 1 | 力 |
| 132 | 突撃隊 雑用 ブルーパイレーツ | 1 | 速 |
| 133 | 突撃隊 雑用 グリーンパイレーツ | 1 | 技 |
| 134 | 突撃隊 雑用 イエローパイレーツ | 1 | 心 |
| 135 | 突撃隊 雑用 ブラックパイレーツ | 1 | 知 |
| 136 | 狙撃隊 雑用 レッドパイレーツ | 1 | 力 |
| 137 | 狙撃隊 雑用 ブルーパイレーツ | 1 | 速 |
| 138 | 狙撃隊 雑用 グリーンパイレーツ | 1 | 技 |
| 139 | 狙撃隊 雑用 イエローパイレーツ | 1 | 心 |
| 140 | 狙撃隊 雑用 ブラックパイレーツ | 1 | 知 |
| 141 | 砲撃手 雑用 | 1 | 知 |
| 142 | 格闘隊 隊員 レッドパイレーツ | 2 | 力 |
| 143 | 格闘隊 隊員 ブルーパイレーツ | 2 | 速 |
| 144 | 格闘隊 隊員 グリーンパイレーツ | 2 | 技 |
| 145 | 格闘隊 隊員 イエローパイレーツ | 2 | 心 |
| 146 | 格闘隊 隊員 ブラックパイレーツ | 2 | 知 |
| 147 | 斬撃隊 隊員 レッドパイレーツ | 2 | 力 |
| 148 | 斬撃隊 隊員 ブルーパイレーツ | 2 | 速 |
| 149 | 斬撃隊 隊員 グリーンパイレーツ | 2 | 技 |
| 150 | 斬撃隊 隊員 イエローパイレーツ | 2 | 心 |
| 151 | 斬撃隊 隊員 ブラックパイレーツ | 2 | 知 |
| 152 | 突撃隊 隊員 レッドパイレーツ | 2 | 力 |
| 153 | 突撃隊 隊員 ブルーパイレーツ | 2 | 速 |
| 154 | 突撃隊 隊員 グリーンパイレーツ | 2 | 技 |
| 155 | 突撃隊 隊員 イエローパイレーツ | 2 | 心 |
| 156 | 突撃隊 隊員 ブラックパイレーツ | 2 | 知 |
| 157 | 狙撃隊 隊員 レッドパイレーツ | 2 | 力 |
| 158 | 狙撃隊 隊員 ブルーパイレーツ | 2 | 速 |
| 159 | 狙撃隊 隊員 グリーンパイレーツ | 2 | 技 |
| 160 | 狙撃隊 隊員 イエローパイレーツ | 2 | 心 |
| 161 | 狙撃隊 隊員 ブラックパイレーツ | 2 | 知 |
| 162 | 砲撃手 腕利き | 2 | 知 |
| 163 | ボディガード・サングラス | 1 | 技 |
| 164 | ボディガード・ヒゲ | 1 | 速 |
| 165 | ナックルごろつき クロネコ海賊団 | 2 | 力 |
| 166 | サーベルごろつき クロネコ海賊団 | 2 | 技 |
| 167 | ナギナタごろつき クロネコ海賊団 | 2 | 速 |
| 168 | ピストルごろつき クロネコ海賊団 | 2 | 心 |
| 169 | バズーカごろつき クロネコ海賊団 | 2 | 知 |
| 170 | 格闘隊 隊長 | 3 | 力 |
| 171 | 斬撃隊 隊長 | 3 | 技 |
| 172 | 突撃隊 隊長 | 3 | 速 |
| 173 | 狙撃隊 隊長 | 3 | 心 |
| 174 | 遊撃手 凄腕 | 3 | 知 |
| 175 | 空手使いの魚人 アーロン一味 | 2 | 力 |
| 176 | カタナ使いの魚人 アーロン一味 | 2 | 技 |
| 177 | ヤリ使いの魚人 アーロン一味 | 2 | 速 |
| 178 | 銃使いの魚人 アーロン一味 | 2 | 心 |
| 179 | ナックル三等兵 海軍 | 1 | 力 |
| 180 | サーベル三等兵 海軍 | 1 | 技 |
| 181 | ナギナタ三等兵 海軍 | 1 | 速 |
| 182 | ピストル三等兵 海軍 | 1 | 心 |
| 183 | バズーカ三等兵 海軍 | 1 | 知 |
| 184 | ナックル一等兵 海軍 | 2 | 力 |
| 185 | サーベル一等兵 海軍 | 2 | 技 |
| 186 | ナギナタ一等兵 海軍 | 2 | 速 |
| 187 | ピストル一等兵 海軍 | 2 | 心 |
| 188 | バズーカ一等兵 海軍 | 2 | 知 |
| 189 | 赤タイロウガメ | 5 | 力 |
| 190 | 青タイロウガメ | 5 | 速 |
| 191 | 緑タイロウガメ | 5 | 技 |
| 192 | 黄タイロウガメ | 5 | 心 |
| 193 | 黒タイロウガメ | 5 | 知 |
| 194 | ナックル少尉 海軍本部 | 3 | 力 |
| 195 | サーベル少尉 海軍本部 | 3 | 技 |
| 196 | ナギナタ少尉 海軍本部 | 3 | 速 |
| 197 | ピストル少尉 海軍本部 | 3 | 心 |
| 198 | バズーカ少尉 海軍本部 | 3 | 知 |
| 199 | Mr.5 鼻空想砲 (ノーズファンシーキャノン) | 3 | 力 |
| 200 | Mr.5 そよ風息爆弾 (ブリーズ・ブレス・ボム) | 4 | 力 |
| 201 | ミス・バレンタイン | 3 | 速 |
| 202 | ミス・バレンタイン 1万キロギロチン | 4 | 速 |
| 203 | Mr.3 | 3 | 知 |
| 204 | Mr.3 特大キャンドルサービスセット | 4 | 知 |
| 205 | ミス・ゴールデンウィーク | 3 | 技 |
| 206 | ミス・ゴールデンウィーク カラーズトラップ なごみの緑 | 4 | 技 |
| 207 | Mr.2・ボン・クレー | 3 | 心 |
| 208 | Mr.2・ボン・クレー 爆撃白鳥アラベスク(ボンバルディエ) | 4 | 心 |
| 209 | ミス・オールサンデー | 4 | 知 |
| 210 | ニコ・ロビン | 5 | 知 |
| 211 | Mr.9 | 2 | 速 |
| 212 | Mr.9(熱血ナイン根性バット) | 3 | 速 |
| 213 | ラブーン | 3 | 力 |
| 214 | ラブーン(ルフィ落書き) | 4 | 力 |
| 215 | 大王イカ | 3 | 技 |
| 216 | ゴムゴムの風船モンキー・D・ルフィ | 4 | 力 |
| 217 | モンキー・D・ルフィ ギア3 | 5 | 力 |
| 218 | ゾロ 刀狼流し | 4 | 技 |
| 219 | ロロノア・ゾロ(獅子歌歌) | 5 | 技 |
| 220 | ナミ ファイン=テンポ | 4 | 知 |
| 221 | ナミ 幸せパンチ | 5 | 知 |
| 222 | ウソップハンマー | 3 | 心 |
| 223 | ウソップ インパクト | 4 | 心 |
| 224 | Mr.プリンス 羊肉ショット | 3 | 速 |
| 225 | Mr.プリンス 仔牛肉ショット | 4 | 速 |
| 226 | ジュラキュール・ミホーク | 4 | 技 |
| 227 | 鷹の目のミホーク | 5 | 技 |
| 228 | 脱獄モーガン | 3 | 力 |
| 229 | 寝返りのジャンゴ | 3 | 心 |
| 230 | 両鉄拳のフルボディ | 3 | 力 |
| 231 | ヒナ | 3 | 速 |
| 232 | 黒檻のヒナ | 4 | 速 |
| 233 | Mr.8 | 2 | 心 |
| 234 | Mr.8 イガラパッパ | 3 | 心 |
| 235 | ミス・マンデー | 2 | 力 |
| 236 | ミス・マンデー カイリキメリケン | 3 | 力 |
| 237 | ナックルミリオンズ バロックワークス | 2 | 力 |
| 238 | サーベルミリオンズ バロックワークス | 2 | 技 |
| 239 | ナギナタミリオンズ バロックワークス | 2 | 速 |
| 240 | ピストルミリオンズ バロックワークス | 2 | 心 |
| 241 | バズーカミリオンズ バロックワークス | 2 | 知 |
| 242 | ナックルビリオンズ バロックワークス | 3 | 力 |
| 243 | サーベルビリオンズ バロックワークス | 3 | 技 |
| 244 | ナギナタビリオンズ バロックワークス | 3 | 速 |
| 245 | ピストルビリオンズ バロックワークス | 3 | 心 |
| 246 | バズーカビリオンズ バロックワークス | 3 | 知 |
| 247 | チョッパーマン | 4 | 心 |
| 248 | トニー・トニー・チョッパー暴走前 | 4 | 力 |
| 249 | トニー・トニー・チョッパー暴走後 | 5 | 力 |
| 250 | マルコ | 4 | 心 |
| 251 | 不死鳥マルコ | 5 | 心 |
| 252 | ジョズ | 4 | 速 |
| 253 | ダイヤモンド・ジョズ | 5 | 速 |
| 254 | ビスタ | 4 | 知 |
| 255 | 花剣のビスタ | 5 | 知 |
| 256 | イゾウ | 4 | 技 |
| 257 | 短筒使いのイゾウ | 5 | 技 |
| 258 | ブラメンコ | 4 | 力 |
| 259 | 大槌のブラメンコ | 5 | 力 |
| 260 | エドワード・ニューゲート | 5 | 力 |
| 261 | 白ひげ | 6 | 力 |
| 262 | 特訓コビー | 3 | 心 |
| 263 | 曹長コビー | 4 | 心 |
| 264 | 特訓ヘルメッポ | 3 | 知 |
| 265 | 軍曹ヘルメッポ | 4 | 知 |
| 266 | 虹海賊ペンギン | 4 | 知 |
| 267 | 虹しま番竜 | 4 | 知 |
| 268 | 白猟のスモーカー ビローアバイク | 5 | 技 |
| 269 | 格闘隊 武装隊員 レッドパイレーツ | 3 | 力 |
| 270 | 格闘隊 武装隊員 ブルーパイレーツ | 3 | 速 |
| 271 | 格闘隊 武装隊員 グリーンパイレーツ | 3 | 技 |
| 272 | 格闘隊 武装隊員 イエローパイレーツ | 3 | 心 |
| 273 | 格闘隊 武装隊員 ブラックパイレーツ | 3 | 知 |
| 274 | 斬撃隊 武装隊員 レッドパイレーツ | 3 | 力 |
| 275 | 斬撃隊 武装隊員 ブルーパイレーツ | 3 | 速 |
| 276 | 斬撃隊 武装隊員 グリーンパイレーツ | 3 | 技 |
| 277 | 斬撃隊 武装隊員 イエローパイレーツ | 3 | 心 |
| 278 | 斬撃隊 武装隊員 ブラックパイレーツ | 3 | 知 |
| 279 | 突撃隊 武装隊員 レッドパイレーツ | 3 | 力 |
| 280 | 突撃隊 武装隊員 ブルーパイレーツ | 3 | 速 |
| 281 | 突撃隊 武装隊員 グリーンパイレーツ | 3 | 技 |
| 282 | 突撃隊 武装隊員 イエローパイレーツ | 3 | 心 |
| 283 | 突撃隊 武装隊員 ブラックパイレーツ | 3 | 知 |
| 284 | 狙撃隊 武装隊員 レッドパイレーツ | 3 | 力 |
| 285 | 狙撃隊 武装隊員 ブルーパイレーツ | 3 | 速 |
| 286 | 狙撃隊 武装隊員 グリーンパイレーツ | 3 | 技 |
| 287 | 狙撃隊 武装隊員 イエローパイレーツ | 3 | 心 |
| 288 | 狙撃隊 武装隊員 ブラックパイレーツ | 3 | 知 |
| 289 | 砲撃手 敏腕 | 3 | 知 |
| 290 | Mr.13&ミス・フライデー 13日の金曜日(アンラッキーズ) | 3 | 知 |
| 291 | ドリー | 4 | 心 |
| 292 | ブロギー | 4 | 知 |
| 293 | トリケラトプス | 2 | 速 |
| 294 | レックス | 2 | 力 |
| 295 | ブロントザウルス | 2 | 技 |
| 296 | おつるさん | 3 | 知 |
| 297 | 大参謀つる | 4 | 知 |
| 298 | モモンガ | 3 | 心 |
| 299 | オニグモ | 3 | 技 |
| 300 | 赤アーマーロブスター | 3 | 力 |
| 301 | 青アーマーロブスター | 3 | 速 |
| 302 | 緑アーマーロブスター | 3 | 技 |
| 303 | 黄アーマーロブスター | 3 | 心 |
| 304 | 黒アーマーロブスター | 3 | 知 |
| 305 | モンキー・D・ガープ | 4 | 心 |
| 306 | ゲンコツのガープ | 5 | 心 |
| 307 | トラファルガー・ロー | 4 | 技 |
| 308 | トラファルガー・ロー ROOM | 5 | 技 |
| 309 | バジル・ホーキンス | 4 | 知 |
| 310 | 魔術師バジル・ホーキンス | 5 | 知 |
| 311 | キラー | 4 | 速 |
| 312 | 殺戮武人キラー | 5 | 速 |
| 313 | ウルージ | 4 | 心 |
| 314 | 怪僧ウルージ | 5 | 心 |
| 315 | ベポ | 4 | 力 |
| 316 | 武闘家のベポ | 5 | 力 |
| 317 | カリファ | 3 | 技 |
| 318 | 美人秘書カリファ | 4 | 技 |
| 319 | パウリー | 3 | 技 |
| 320 | パウリー 1番ドック艤装(ぎそう)・マスト職職長 | 4 | 技 |
| 321 | ロブ・ルッチ | 3 | 速 |
| 322 | ロブ・ルッチ 1番ドック木びき・木釘職職長 | 4 | 速 |
| 323 | カク | 3 | 速 |
| 324 | カク 1番ドック大工職職長 | 4 | 速 |
| 325 | ルル | 3 | 速 |
| 326 | ワポル | 3 | 力 |
| 327 | ワポルハウス | 4 | 力 |
| 328 | ドルトン | 3 | 速 |
| 329 | ドルトン野生(バイソン) | 4 | 速 |
| 330 | チェス | 3 | 技 |
| 331 | クロマーリモ | 3 | 技 |
| 332 | チェスマーリモ | 4 | 技 |
| 333 | Dr.くれは | 3 | 心 |
| 334 | ラパーン | 2 | 知 |
| 335 | ラパーン 成獣 | 3 | 知 |
| 336 | フランキー | 3 | 心 |
| 337 | 解体屋フランキー | 4 | 心 |
| 338 | キウイ | 3 | 心 |
| 339 | モズ | 3 | 心 |
| 340 | クラーケン スルメ | 3 | 力 |
| 341 | クラーケン 北極の怪物 | 4 | 力 |
| 342 | 赤パワース豚 | 2 | 力 |
| 343 | 青パワース豚 | 2 | 速 |
| 344 | 緑パワース豚 | 2 | 技 |
| 345 | 黄パワース豚 | 2 | 心 |
| 346 | 黒パワース豚 | 2 | 知 |
| 347 | ルビーパワース豚 | 3 | 力 |
| 348 | サファイアパワース豚 | 3 | 速 |
| 349 | エメラルドパワース豚 | 3 | 知 |
| 350 | トパーズパワース豚 | 3 | 心 |
| 351 | アメジストパワース豚 | 3 | 知 |
| 352 | ゼファー | 知 | |
| 353 | ゼファー NEO海軍総帥 | 知 | |
| 354 | アイン | 速 | |
| 355 | アイン NEO海軍バイス・アドミラル | 速 | |
| 356 | ユースタス・キッド | 力 | |
| 357 | キャプテン・キッド | 力 | |
| 358 | スクラッチメン・アプー | 技 | |
| 359 | 海鳴り スクラッチメン・アプー | 技 | |
| 360 | X・ドレーク | 知 | |
| 361 | 赤旗 X・ドレーク | 知 | |
| 362 | ジュエリー・ボニー | 心 | |
| 363 | 大喰らい ジュエリー・ボニー | 心 | |
| 364 | カポネ・ベッジ | 速 | |
| 365 | カポネ・ギャング・ベッジ | 速 | |
| 366 | シルバーズ・レイリー | 5 | 知 |
| 367 | 冥王レイリー | 6 | 知 |
| 368 | 巨人斬撃隊 レッドパイレーツ | ||
| 369 | 巨人射撃隊 ブルーパイレーツ | ||
| 370 | 巨人女戦士隊 グリーンパイレーツ | ||
| 371 | 巨人格闘隊 イエローパイレーツ | ||
| 372 | 巨人突撃隊 ブラックパイレーツ | ||
| 373 | 巨人斬撃近衛隊 レッドパイレーツ | ||
| 374 | 巨人射撃近衛隊 ブルーパイレーツ | ||
| 375 | 巨人女戦士近衛隊 グリーンパイレーツ | ||
| 376 | 巨人格闘近衛隊 イエローパイレーツ | ||
| 377 | 巨人突撃近衛隊 ブラックパイレーツ | ||
| 378 | 海ネコ | ||
| 379 | クンフージュゴン | ||
| 380 | クンフージュゴン 兄弟弟子 | ||
| 381 | バナナワニ | ||
| 382 | サンドラ大トカゲ | ||
| 383 | Mr.0 バロックワークス社長 | ||
| 384 | サー・クロコダイル | ||
| 385 | ホグバック | ||
| 386 | ドクトル・ホグバック | ||
| 387 | シンドリーちゃん | ||
| 388 | ビクトリア・シンドリー | ||
| 389 | エンポリオ・イワンコフ | 4 | 速 |
| 390 | エンポリオ・イワンコフ カマバッカ王国女王【永久欠番】 | 5 | 速 |
| 391 | ペローナ | ||
| 392 | ペローナ ゴーストプリンセス | ||
| 393 | クマシー | ||
| 394 | 犬ッペ | ||
| 395 | ミス・メリークリスマス モグラ人間 | ||
| 396 | ミス・メリークリスマス | ||
| 397 | Mr.4 | ||
| 398 | Mr.4と犬銃ラッスー | ||
| 399 | ミス・ダブルフィンガ | ||
| 400 | ミス・ダブルフィンガー 棘(とげ)人間 | ||
| 401 | Mr.1 | ||
| 402 | Mr.1 全身刃物人間 | ||
| 403 | サー・クロコダイル 王下七武海 | ||
| 404 | アブサロム | ||
| 405 | 墓場のアブサロム | ||
| 406 | 将軍ゾンビ | ||
| 407 | 風のジゴロウ | ||
| 408 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ||
| 409 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ 王下七武海 | ||
| 410 | ジンベエ 王下七武海 | ||
| 411 | バーソロミュー・くま | ||
| 412 | バーソロミュー・くま 王下七武海 | ||
| 413 | ゲッコー・モリア | ||
| 414 | ゲッコー・モリア 王下七武海 | ||
| 415 | ボア・ハンコック | ||
| 416 | ボア・ハンコック 王下七武海 | ||
| 417 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ||
| 418 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ 王下七武海 | ||
| 419 | サンジ 整形ショット(パラージュショット) “嵐” | ||
| 420 | モンキー・D・ルフィ ゴムゴムのバズーカ“覇” | ||
| 421 | ロロノア・ゾロ 三・千・世・界“斬” | ||
| 422 | ナミ 蜃気楼=テンポ“天” | ||
| 423 | ブルック | ||
| 424 | 鼻唄のブルック | ||
| 425 | リューマ | ||
| 426 | マシラ | ||
| 427 | ショウジョウ | ||
| 428 | モンブラン・クリケット | ||
| 429 | サウスバードと森の住民 | ||
| 430 | ベラミー | ||
| 431 | ハイエナのベラミー | ||
| 432 | サーキース | 3 | 速 |
| 433 | |||
| 434 | |||
| 435 | |||
| 436 | |||
| 437 | |||
| 438 | |||
| 439 | |||
| 440 | |||
| 441 | |||
| 442 | |||
| 443 | |||
| 444 | |||
| 445 | |||
| 446 | |||
| 447 | |||
| 448 | |||
| 449 | |||
| 450 | |||
| 451 | |||
| 452 | |||
| 453 | |||
| 454 | |||
| 455 | |||
| 456 | |||
| 457 | |||
| 458 | |||
| 459 | |||
| 460 | |||
強化/進化素材 入手エリア覧はコチラ
[optc]
