2014年9月 イベント/キャンペーン一覧
SPイベ | SP | 決戦 | レア仲間 | キャン | 虹宝石 | スタミナ | 曜日 | |||
1(月) | コ
ビ メ ッ ポ |
カメ | ||||||||
2(火) | 百計
の クロ |
知属性
UP! 9/16 11:59 まで |
必殺Lv
アップ 友情 仲間 探し 強化 進化 出現 |
タツノコ | ||||||
3(水) | ペンギン | |||||||||
4(木) | 竜 | |||||||||
5(金) | ハサミ | |||||||||
6(土) | 黄金 | |||||||||
7(日) | ||||||||||
8(月) | 毎日
1個 |
曜日
冒険 1/2 |
カメ | |||||||
9(火) | ス | タツノコ | ||||||||
10(水) | ペンギン | |||||||||
11(木) | 竜 | |||||||||
12(金) | ハサミ | |||||||||
13(土) | 黄金 | |||||||||
14(日) | ||||||||||
15(月) | カメ
ゲリラ |
カメ | ||||||||
16(火) | ア 丨 |
タツノコ | ||||||||
17(水) | 9/16
12時~ 9/30 11:59 技属性 UP! |
ペンギン | ||||||||
18(木) | 竜 | |||||||||
19(金) | ハサミ | |||||||||
20(土) | 黄金 | |||||||||
21(日) | ||||||||||
22(月) | 強化
大成功 確率 2倍 友情 探し 強化/ 進化 出現 |
カメ | ||||||||
23(火) | タツノコ | |||||||||
24(水) | ペンギン | |||||||||
25(木) | 竜 | |||||||||
26(金) | ハサミ | |||||||||
27(土) | 黄金 | |||||||||
28(日) | ||||||||||
29(月) | カメ | |||||||||
30(火) | タツノコ | |||||||||
ガープ |
[optc]
【この記事を読んだ人はこんなのも見ています】