10月 スケジュール
ロブ・リッチの職人魂 10/21-11/4
おつるさんぽ
カリファと秘密のオシゴト
首領・クリーク
脱獄!モーガン
カメゲリラ | スペシャル島 | ||||
1 | カメゲリラ 赤/青/緑 (月)は黒カメ |
スタミナ1/2 曜日別 ダンジョン |
スゴフェス 超激レアUP! |
首領・ クリーク |
「おつる さんぽ」 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 確率2倍 必殺レベル強化 友情仲間探し 強化/進化 キャラ出現 「赤・青・緑 タイロウガメ」も |
||||
7 | 「カリファと 秘密の オシゴト」 |
||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | カメゲリラ | 時間限定ボーナス 海賊EXP2倍 追加 |
「脱獄! モーガン」 |
||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | 「友情仲間探し」 強化/進化キャラが 出現 ゼフ・ラブーン・ 海軍本部少尉 海賊武装隊員も 出現 |
キャラ強化の 「大成功」が 発生確率2倍 |
|||
22 | ロブ・ リッチの 職人魂 |
||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |
[optc]